| 주소 | 경기 안양만안구 안양동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 50억 ~ 100억 | 테마 | 수익용,투자용 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-05-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 920.79㎡ 279평 |
| 용적률산정연면적 | 772.96㎡ 234평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 남동향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1977-12-23 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1979-03-17 |
| 매매 | 65억 |
|---|
| 지번(주소) | 경기 안양만안구 안양동 | 토지면적 | 266.4㎡ 81평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 13,690,000원 | 개별공시지가(평) | 45,256,402원 |
| 개별공시지가(합) | 3,647,032,412원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2005-08-25 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 266.4㎡ 81평 | 개별공시지가(㎡) | 13,690,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 45,256,402원 | 개별공시지가(합계) | 3,647,032,412원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,교통기타용도지역지구미분류,대기관리권역,도시교통정비지역,가로구역별 최고높이 제한지역,역사문화환경보존지역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1992-10-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1971-10-08 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
● 본 건물은 안양역(1호선) 도보3분거리에 위치한 이면도로 올근생 매물로 접근성이 매우 뛰어나다. ● 안양일번가는 유명프렌차이즈업종이 대거입점한 특A급 상권으로 공실리스크가 적고 유동인구 흡입률이 뛰어난것이 장점이다. ● 경기도 일반상업지역 올근생 매물을 찾는 매입자에게 적극 추천하는 매물이다. |
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다