| 주소 | 경기 화성동탄구 장지동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 100억 ~ 200억 | 테마 | 수익용,투자용 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-05-28 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 699.9㎡ 212평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 419.78㎡ 127평 (건폐율 59.98%) | 연면적 | 2,997.85㎡ 907평 |
| 용적률산정연면적 | 2,084.9㎡ 631평 (용적률 297.89%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 북향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 23.98m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
17대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-11-02 |
| 착공일 | 2021-11-11 | 사용승인일 | 2022-10-13 |
| 매매 | 110억 |
|---|
| 지번(주소) | 경기 화성동탄구 장지동 | 토지면적 | 699.9㎡ 212평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,257,000원 | 개별공시지가(평) | 10,766,991원 |
| 개별공시지가(합) | 2,279,584,104원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 준주거지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-03-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 699.9㎡ 212평 | 개별공시지가(㎡) | 3,257,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 10,766,991원 | 개별공시지가(합계) | 2,279,584,104원 |
| 포함 | 준주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 대로1류(폭 35m~40m),중로3류(폭 12m~15m) |
| 포함 | 비행안전제3구역(전술),절대보호구역,상대보호구역,성장관리권역,택지개발지구,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2019-11-29 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
● 본 건물은 동탄역(SRT),오산대역(1호선)인근에 위치한 건물로 차량과 대중교통으로의 접근성이 우수한 건물이다. ● 인근으로 풍부한배후세대가 둘러싸고 있어 유동이 풍부하여 공실리스크 없이 안정적인 임대수익이 가능한 건물이다. ● 22년 10월 준공된 건물로 건물의 컨디션이 매우 훌륭하며 만실시 높은수익율을 얻을수 있는 투자수익용 건물이다. |
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다