| 주소 | 서울 마포구 연남동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 50억 미만 | 테마 | 수익용,투자용 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-06-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 119㎡ 36평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 71㎡ 21평 (건폐율 59.66%) | 연면적 | 232.14㎡ 70평 |
| 용적률산정연면적 | 169.34㎡ 51평 (용적률 142.3%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 남향 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 10.9m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1988-03-08 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1988-10-04 |
| 매매 | 29억 |
|---|
| 지번(주소) | 서울 마포구 연남동 | 토지면적 | 93㎡ 28평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 4,627,000원 | 개별공시지가(평) | 15,295,937원 |
| 개별공시지가(합) | 430,312,948원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 주거기타 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-10-17 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 93㎡ 28평 | 개별공시지가(㎡) | 4,627,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 15,295,937원 | 개별공시지가(합계) | 430,312,948원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1967-03-13 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
● 본 건물은 가좌역(경의중앙선) 도보 7분거리에 위치한 교통 접근성이 우수하다. ● 공실없이 임차수요가 많은 건물로 수익성이 높게 평가된 건물이다. ● 주변 상가주택이 밀집하여 상권을 이루고 있는 지역으로 유동인구가 풍부한 입지조건을 갖추고있다 |
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다