| 주소 | 서울 서초구 양재동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 50억 ~ 100억 | 테마 | 수익용,투자용 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-06-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 260.6㎡ 79평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 128.75㎡ 39평 (건폐율 49.41%) | 연면적 | 711.98㎡ 215평 |
| 용적률산정연면적 | 596.43㎡ 180평 (용적률 228.87%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 단독주택 |
| 방향 | 남서향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15.4m | 지붕구조 | 경사지붕 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1990-06-19 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1990-12-19 |
| 매매 | 70억 |
|---|
| 지번(주소) | 서울 서초구 양재동 | 토지면적 | 260.6㎡ 79평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 7,435,000원 | 개별공시지가(평) | 24,578,623원 |
| 개별공시지가(합) | 1,937,569,719원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-08-31 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 260.6㎡ 79평 | 개별공시지가(㎡) | 7,435,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 24,578,623원 | 개별공시지가(합계) | 1,937,569,719원 |
| 포함 | 도시지역,지구단위계획구역,제2종일반주거지역,제1종지구단위계획구역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1989-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1988-12-31 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
● 본 건물은 양재시민의숲역(신분당선),포이사거리 인근에 위치한 건물로 차량과 대중교통으로의 접근성이 우수한 건물이다. ● 인근으로 풍부한 오피스수요와 배후세대로 유동이 풍부하여 공실리스크 없이 안정적인 임대수익이 가능한 건물이다. ● 매입후 신축 or 리모델링시 건물부가가치 상승으로 높은시세차익과 재임차구성시 높은수익율을 얻을수 있는 건물이다. |
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다