| 주소 | 서울 강남구 역삼동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 50억 ~ 100억 | 테마 | 수익용,투자용 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-06-24 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 228.7㎡ 69평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 134.4㎡ 41평 (건폐율 58.77%) | 연면적 | 511.32㎡ 155평 |
| 용적률산정연면적 | 376.92㎡ 114평 (용적률 164.81%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 서향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.65m | 지붕구조 | 평슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1대
, 자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 1999-06-14 |
| 착공일 | 1999-06-18 | 사용승인일 | 1999-11-30 |
| 매매 | 80억 |
|---|
| 지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 | 토지면적 | 228.7㎡ 69평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 7,904,000원 | 개별공시지가(평) | 26,129,043원 |
| 개별공시지가(합) | 1,807,651,614원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 주거기타 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2000-10-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 228.7㎡ 69평 | 개별공시지가(㎡) | 7,904,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 26,129,043원 | 개별공시지가(합계) | 1,807,651,614원 |
| 포함 | 도시지역,제1종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
● 언주역(9호선)에서 역 300M 거리에 위치해 있고 도보로 약 4분 소요된다. ● 전층 명도완료 / 전층 근생시설로 용도변경 완료 |
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다