| 주소 | 서울 영등포구 신길동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 100억 ~ 200억 | 테마 | 수익용,투자용 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-06-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 276.7㎡ 84평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,363.14㎡ 412평 |
| 용적률산정연면적 | 1,095.7㎡ 331평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 의료시설 | 기타용도 | 병원 |
| 방향 | 동향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 평옥개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1978-05-12 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 208.56㎡ 63평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,021㎡ 309평 |
| 용적률산정연면적 | 834.14㎡ 252평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 의료시설 | 기타용도 | 병원 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 평옥개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1978-09-13 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 145.26㎡ 44평 (건폐율 -%) | 연면적 | 580.93㎡ 176평 |
| 용적률산정연면적 | 534.77㎡ 162평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 의료시설 | 기타용도 | 병원 |
| 방향 | 동향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.87m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2019-07-12 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2020-12-15 |
| 매매 | 200억 |
|---|
| 지번(주소) | 서울 영등포구 신길동 | 토지면적 | 1,233㎡ 373평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 7,659,000원 | 개별공시지가(평) | 25,319,122원 |
| 개별공시지가(합) | 9,443,589,421원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-08-27 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대세각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,233㎡ 373평 | 개별공시지가(㎡) | 7,659,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 25,319,122원 | 개별공시지가(합계) | 9,443,589,421원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로,제2종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,가축사육제한구역,교육환경보호구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선,교육환경보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2019-02-28 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1982-02-25 | 번과 합병 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
▶ 본 건물은 영등포역(1호선)과 신풍역(7호선) 인근에 위치한 대로변에 위치한 코너건물로 접근성과 가시성이 뛰어난 건물이다.
|
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다