| 주소 | 서울 강남구 역삼동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 100억 ~ 200억 | 테마 | 수익용,투자용 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-07-02 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 326.7㎡ 99평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 192.24㎡ 58평 (건폐율 58.84%) | 연면적 | 1,101.59㎡ 333평 |
| 용적률산정연면적 | 639.43㎡ 193평 (용적률 195.72%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 방향 | 남서향 | 주구조 | 철골콘크리트구조 |
| 높이 | 18m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2022-03-28 |
| 착공일 | 2022-05-23 | 사용승인일 | 2023-10-27 |
| 매매 | 165억 |
|---|
| 지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 | 토지면적 | 326.7㎡ 99평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 9,633,000원 | 개별공시지가(평) | 31,844,771원 |
| 개별공시지가(합) | 3,147,113,630원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 주상기타 | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-05-12 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로각지(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 326.7㎡ 99평 | 개별공시지가(㎡) | 9,633,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 31,844,771원 | 개별공시지가(합계) | 3,147,113,630원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,벤처기업육성촉진지구,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
● 역삼역(2호선) 인근에 위치한 코너 신축빌딩으로, 건물 내외부 컨디션이 매우 우수하다. ● 대로변 이면에 위치하고 있어 접근성이 우수하다. ● 학군 및 배후세대 밀집지역으로 유동이 항시 꾸준한 지역이며 현재 전층 통임대 들어간 건물로 투자수익용으로 추천한다. |
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다