| 주소 | 경기 부천원미구 상동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 50억 ~ 100억 | 테마 | 수익용,투자용 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-12-02 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 438.5㎡ 133평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 306.1㎡ 93평 (건폐율 69.81%) | 연면적 | 2,576.36㎡ 779평 |
| 용적률산정연면적 | 1,968.92㎡ 596평 (용적률 449.01%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 7층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 교육연구및복지시설 위락시설 |
| 방향 | 북향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 21.75m | 지붕구조 | 콘크리트 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1대
기계식(옥내)
12대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 1994-04-26 |
| 착공일 | 1995-05-21 | 사용승인일 | 1995-04-28 |
| 매매 | 55억 |
|---|
| 지번(주소) | 경기 부천원미구 상동 | 토지면적 | 438.5㎡ 133평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 4,654,000원 | 개별공시지가(평) | 15,385,123원 |
| 개별공시지가(합) | 2,040,779,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 438.5㎡ 133평 | 개별공시지가(㎡) | 4,654,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 15,385,123원 | 개별공시지가(합계) | 2,040,779,000원 |
| 일자 | 사유 |
| 2016-07-04 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1994-12-31 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
● 본 건물은 송내역(1호선) 역세권 도보 5분거리 삼면코너 일반상업지 건물로 가시성이 뛰어나고 접근성이 우수한 건물이다. ● 본 건물 주변으로 약 1만 세대 이상의 아파트가 밀집해있어 탄탄한 배후세대를 기반으로한 항아리상권이 형성 되어있는 위치이다. ● 본 건물은 송내영화거리상권 중심부에 위치한 삼면코너 건물로 수익성, 투자성, 안정성 삼박자를 고루 갖춘 A급 건물이다. |
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다