주소 | 서울 구로구 개봉동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 50억 미만 | 테마 | 투자용 |
매물 등록일 | 2024-12-04 |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 115.14㎡ 35평 (건폐율 -%) | 연면적 | 529.76㎡ 160평 |
용적률산정연면적 | 380.28㎡ 115평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
방향 | 남향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 평스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1990-08-20 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1991-04-22 |
매매 | 17억5,000만 |
---|
지번(주소) | 서울 구로구 개봉동 | 토지면적 | 248㎡ 75평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 3,596,000원 | 개별공시지가(평) | 11,887,603원 |
개별공시지가(합) | 891,808,000원 | 지목 | 대지 |
용도지역 | 3종일반주거지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 주상용 | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2021-07-01 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 264㎡ 80평 | 개별공시지가(합계) | 940,736,000원 |
---|---|---|---|
포함 | 도시지역,제3종일반주거지역 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 대공방어협조구역,교육환경보호구역,상대보호구역,장애물제한표면구역,과밀억제권역 |
---|
일자 | 사유 |
1990-10-17 | 번과 합병 |
---|---|
1990-08-14 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1971-04-03 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
- [개발 투자] 리모델링 OR 신축부지, 3면 코너 입지 - 인근 60대 이상 주거인구 비율이 높음 → 병-의원으로 임대 재구성 및 직영 등 수익구조 개선 가능 - 잔여 건폐율을 활용하여 외부 승강기 설치로 부가가치 상승 가능 |
![]() |
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로423(삼성동143-37.38) 현대타워 3층
중개등록번호 : 11680-2020-00034
|
---|
![]() |
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로423(삼성동143-37.38) 현대타워 3층
중개등록번호 : 11680-2020-00034
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다