| 주소 | 서울 동작구 상도1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 50억 ~ 100억 | 테마 | 수익용,투자용 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-12-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 216.5㎡ 65평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 120.44㎡ 36평 (건폐율 55.63%) | 연면적 | 486.5㎡ 147평 |
| 용적률산정연면적 | 372.99㎡ 113평 (용적률 172.28%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 제2종근린생활시설(다가구주택) |
| 방향 | 남동향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.75m | 지붕구조 | 평스라브경사지붕(경량철골조) |
| 주차 |
자주식(옥내)
2대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 9 가구 | 허가일 | 1994-10-17 |
| 착공일 | 1994-10-18 | 사용승인일 | 1995-09-01 |
| 매매 | 50억 |
|---|
| 지번(주소) | 서울 동작구 상도1동 | 토지면적 | 216.5㎡ 65평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,642,000원 | 개별공시지가(평) | 28,568,594원 |
| 개별공시지가(합) | 1,870,993,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 3종일반주거지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 상업용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2013-03-13 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 216.5㎡ 65평 | 개별공시지가(㎡) | 8,642,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 28,568,594원 | 개별공시지가(합계) | 1,870,993,000원 |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,교육환경보호구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
|
- 상도역 7호선 도보 1분 45m 초역세권 대로변 꼬마빌딩 - APT 971세대, 대로변이며, 상도터널 로터리 인근에 위치한 건물 - 공부상 주차 4대이나 실제 5대 가능며, 권리금이 높게 형성된 입지 좋은 건물 - 신축이 아닌 단점이 있지만, 장점으로는 건물 유지관리비로 청소만 지출되어 관리 피로도가 낮아, 수익형 건물로 추천 |
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다