주소 | 서울 강남구 청담동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 100억 ~ 200억 | 테마 | 수익용,투자용 |
매물 등록일 | 2024-12-16 |
건물명 | - | 대지면적 | 208.2㎡ 63평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 111.62㎡ 34평 (건폐율 53.61%) | 연면적 | 467.89㎡ 142평 |
용적률산정연면적 | 467.89㎡ 142평 (용적률 224.73%) | 층정보 | 지상 5층 |
주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
방향 | 동향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 14.15m | 지붕구조 | 평슬라브 |
주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | - | 허가일 | 1997-10-15 |
착공일 | 1997-12-08 | 사용승인일 | 1998-07-09 |
매매 | 150억 |
---|
지번(주소) | 서울 강남구 청담동 | 토지면적 | 208.2㎡ 63평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 14,640,000원 | 개별공시지가(평) | 48,396,692원 |
개별공시지가(합) | 3,048,048,000원 | 지목 | 대지 |
용도지역 | 3종일반주거지역 | 진입도로 | - |
이용상황 | 주상기타 | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2020-06-17 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 208.2㎡ 63평 | 개별공시지가(㎡) | 14,640,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 48,396,692원 | 개별공시지가(합계) | 3,048,048,000원 |
포함 | 도시지역,제3종일반주거지역 |
---|
포함 | 지역특화발전특구,대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,토지거래계약에관한허가구역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
---|
일자 | 사유 |
1982-04-10 | 구획정리완료 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
|
![]() |
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로423(삼성동143-37.38) 현대타워 3층
중개등록번호 : 11680-2020-00034
|
---|
![]() |
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로423(삼성동143-37.38) 현대타워 3층
중개등록번호 : 11680-2020-00034
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다