| 주소 | 서울 성동구 성수동1가 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 50억 ~ 100억 | 테마 | 수익용,투자용 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-12-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 116㎡ 35평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 59.83㎡ 18평 (건폐율 51.58%) | 연면적 | 59.83㎡ 18평 |
| 용적률산정연면적 | 59.83㎡ 18평 (용적률 51.58%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설(일반음식점사무소) |
| 방향 | 동향 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 4.7m | 지붕구조 | 세멘기와 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1975-07-29 |
| 매매 | 55억 |
|---|
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동1가 | 토지면적 | 93㎡ 28평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 7,891,000원 | 개별공시지가(평) | 26,085,949원 |
| 개별공시지가(합) | 733,863,000원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 진입도로 | - |
| 이용상황 | 주상용 | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-10-24 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 116㎡ 35평 | 개별공시지가(합계) | 915,356,000원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,교육환경보호구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1975-03-07 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
|
■ 뚝섬역(2호선), 서울숲역(분당선) 인근으로 서울숲 북편에 위치한 골목 특화상권이며, 인근 여타 상권과는 전혀 다른 분위기를 연출하는 대체 불가한 장점을 가지고 있다. ■ 최근 부촌으로 급부상중인 성수동에 많은 변화가 있는 아뜰리에길에 위치해 있다. ■ 디자이너들이 하나둘 모여들면서 만든 특성화 거리로, 최근 예쁜 카페들, 맛집들이 생겨나면서 서울의 핫플레이스 중 하나가 됐다. ■ 신축, 리모델링 등 손바뀜이 일어나면서 꾸준히 성장중인 곳으로 매력적인 투자처이다. |
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
|
이웅렬 대표
주식회사 더빌딩부동산중개법인 - 이웅렬 대표
소재지 : 신반포로 339번지 지상5층
중개등록번호 : 11650-2026-00092
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다