| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 939 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 938 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 937 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 936 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 935 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 934 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 933 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 932 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 931 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 930 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 929 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 928 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 927 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 926 |
|
더보기
|
2026-01-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-01-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 이는 인근에 위치한 유사 연식의 빌딩이 최근 평당 1억 5800만 원에서 1억 6600만 원 선에 거래된 사례를 바탕으로 추산한 수치다. 해당 건물은 지하철 3호선 압구정역 5번 출구에서 도보 6분 거리에 위치한 소위... | 2026-01-11 |
| 909 | 양우주 ▲63빌딩 오선향 ▲미사역 오세양 ▲안양금융센터 오세원 ▲검단금융센터 오유석 ▲풍납동 오현종 ▲과천금융센터 옥동구 ▲전민동 우미현 ▲부평 우승범 ▲서여의도금융센터 유상원 ▲영등포금융센터 유인수... | 2026-01-11 |
| 908 | 양우주 △63빌딩 오선향 △미사역 오세양 △안양금융센터 오세원 △검단금융센터 오유석 △풍납동 오현종 △과천금융센터 옥동구 △전민동 우미현 △부평 우승범 △서여의도금융센터 유상원 △영등포금융센터 유인수... | 2026-01-11 |
| 907 | 63빌딩 오선향 ▲ 미사역 오세양 ▲ 안양금융센터 오세원 ▲ 검단금융센터 오유석 ▲ 풍납동 오현종 ▲ 과천금융센터 옥동구 ▲ 전민동 우미현 ▲ 부평 우승범 ▲ 서여의도금융센터 유상원 ▲ 영등포금융센터 유인수... | 2026-01-11 |
| 906 | 같은 날 비슷한 시각 경기도 의정부시에서는 불어닥친 강풍에 빌딩 간판이 떨어지면서 걸어가던 20대... 또 이날 불어닥친 강풍으로 조치원읍에 있는 한 빌딩 옥상에 설치된 비가림 시설이 부분파손 됐고, 집현동... | 2026-01-11 |
| 905 | 지난해 상업업무용 빌딩 거래가 반등 1년 만에 다시 감소했다. 2021년 금리 인상과 코로나19 등으로 오피스... 11일 부동산플래닛을 통해 받은 자료에 따르면 지난해 1~11월 누적 기준 상업업무용 빌딩 거래 건수는 총... | 2026-01-11 |
| 904 | 개발 계획에 따르면 이곳에는 지하 6층~지상 23층, 연면적 약 6만4390㎡ 규모의 프라임 오피스 빌딩이 들어선다. 기준층 전용면적만 469평에 달하는 대형 플레이트 오피스로, 강남권에서는 드문 규모다. 총 투자비는 약... | 2026-01-11 |
| 903 | 양우주 ▲63빌딩 오선향 ▲미사역 오세양 ▲안양금융센터 오세원 ▲검단금융센터 오유석 ▲풍납동 오현종 ▲과천금융센터 옥동구 ▲전민동 우미현 ▲부평 우승범 ▲서여의도금융센터 유상원 ▲영등포금융센터 유인수... | 2026-01-11 |
| 902 | 양우주 ▲63빌딩 오선향 ▲미사역 오세양 ▲안양금융센터 오세원 ▲검단금융센터 오유석 ▲풍납동 오현종 ▲과천금융센터 옥동구 ▲전민동 우미현 ▲부평 우승범 ▲서여의도금융센터 유상원 ▲영등포금융센터 유인수... | 2026-01-11 |
| 901 | 양우주 ▲63빌딩 오선향 ▲미사역 오세양 ▲안양금융센터 오세원 ▲검단금융센터 오유석 ▲풍납동 오현종 ▲과천금융센터 옥동구 ▲전민동 우미현 ▲부평 우승범 ▲서여의도금융센터 유상원 ▲영등포금융센터 유인수... | 2026-01-11 |
| 900 | 양우주 ▲63빌딩 오선향 ▲미사역 오세양 ▲안양금융센터 오세원 ▲검단금융센터 오유석 ▲풍납동 오현종 ▲과천금융센터 옥동구 ▲전민동 우미현 ▲부평 우승범 ▲서여의도금융센터 유상원 ▲영등포금융센터 유인수... | 2026-01-11 |
| 899 | 고층빌딩 전면을 장식한 애니메이션인데 뜻밖에도 한국의 이승연 작가가 만들었다. 애니메이션 주인공, 노란 우비를 입은 아이는 책가방을 메고 지구 정반대편까지 왔구나. 라틴아메리카에서 가장 중요한 미술관이라고... | 2026-01-11 |
| 898 | 양우주 ▲63빌딩 오선향 ▲미사역 오세양 ▲안양금융센터 오세원 ▲검단금융센터 오유석 ▲풍납동 오현종 ▲과천금융센터 옥동구 ▲전민동 우미현 ▲부평 우승범 ▲서여의도금융센터 유상원 ▲영등포금융센터 유인수... | 2026-01-11 |
| 897 | 양우주 ▲63빌딩 오선향 ▲미사역 오세양 ▲안양금융센터 오세원 ▲검단금융센터 오유석 ▲풍납동 오현종 ▲과천금융센터 옥동구 ▲전민동 우미현 ▲부평 우승범 ▲서여의도금융센터 유상원 ▲영등포금융센터 유인수... | 2026-01-11 |
| 896 | 양우주 ▲63빌딩 오선향 ▲미사역 오세양 ▲안양금융센터 오세원 ▲검단금융센터 오유석 ▲풍납동 오현종 ▲과천금융센터 옥동구 ▲전민동 우미현 ▲부평 우승범 ▲서여의도금융센터 유상원 ▲영등포금융센터 유인수... | 2026-01-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다