| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 115 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 114 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 113 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 112 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 111 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 110 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 109 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 108 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 107 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 106 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 105 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 104 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 103 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 102 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 101 |
|
더보기
|
2026-07-14 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-07-14 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 85 | 특히 최근 2년 동안 도산공원 빌딩(200억원), 흥국생명 사옥(512억원), 코트야드 메리어트 남대문(500억원) 매입과 대주주 자녀의 부동산 시행사 대여(1800억원) 등 부동산 관련 투자에 총 3012억원을 집행한 점을 거론하며... | 2026-07-14 |
| 84 | 연수지역자활센터를 방문한 이재호 구청장(사진=연수구 제공) 인천 연수구는 지난 13일 탑피온빌딩 4층으로 확장 이전한 인천연수지역자활센터를 방문해 시설을 둘러보고 현장 종사자들을 격려하는 시간을 가졌다. 이번... | 2026-07-14 |
| 83 | 종로구 종로11길 18 G1서울 빌딩 지하 1층에 터를 잡았다. 총면적 4810㎡(1455평) 규모로 서울 도심 최대 유적전시관이다. 2020~2021년 공평구역 제15·16지구 도시환경정비 과정에서 발굴된 인사동 유적을 원위치로 복원해... | 2026-07-14 |
| 82 | 세계관 내 비밀 조직 '고페르 극단'의 단장으로서 낙원 탈환 여정에 나서며, 3D 필드 전투에 실시간 카드 덱 빌딩을 더한 하이브리드 전투 시스템을 지원한다. 극장판 애니메이션 수준의 컷신 연출과 캐릭터별 고유 스킬... | 2026-07-14 |
| 81 | 자본시장 관계자들은 이번 공공 레퍼런스 대거 확보가 향후 SK그룹 전사의 피지컬 AI 인프라 공급망 및 B2B 오피스 빌딩 자동화 거버넌스와 수직 계열화 형태로 연동될 확률에 집중하고 있다. 철저한 내부통제와 기술 격차... | 2026-07-14 |
| 80 | 앞서 회사는 서울 중구 서소문로에 위치한 순화빌딩 빌딩과 토지를 약 2135억원에 사들이는 등 도심 내 핵심 자산 확보에 공을 들여왔다. 유통 마진에 의존하는 구조에서 벗어나 우량 부동산 자산을 직접 개발... | 2026-07-14 |
| 79 | 참가자들은 지난 6월부터 '메이플스토리 월드' AI Toolkit 기초 교육 및 직무 교육, 팀 빌딩, 멘토링까지... 참가자들은 지난 6월부터 '메이플스토리 월드' AI Toolkit 기초 교육 및 직무 교육, 팀 빌딩, 멘토링까지 이어지는... | 2026-07-14 |
| 78 | 최근 2년간 도산공원 빌딩과 흥국생명 사옥 등을 비롯한 부동산에 총 3012억원을 투입한 점도 지적했다. 트러스톤은 "현금은 부동산에 사용하면서 약 2500억원 규모의 자사주는 주주환원 대신 M&A 명분으로 활용하는 것은... | 2026-07-14 |
| 77 | 연수구는 지난 13일 탑피온빌딩 4층으로 이전한 인천연수지역자활센터를 방문해 시설을 둘러보고 현장... [ 경기신문 /인천= 윤용해 기자 ] 연수구 탑피온빌딩 4층으로 확장 이전한 인천연수지역자활센터. (사진=연수구... | 2026-07-14 |
| 76 | 타운스케이프는 롯폰기 힐스와 토라노몬 힐스, 아자부다이 힐스 등 일본 모리빌딩의 도시재생 프로젝트에 참여한 바 있다. 단지 공간 설계에는 정재승 한국과학기술원(KAIST) 교수와 마인드브릭 디자인랩이 참여해... | 2026-07-14 |
| 75 | 회사는 앞서 서울 중구 순화빌딩과 부지도 약 2135억원에 매입했다. 최근 잇따른 핵심 부지 확보는 백화점 중심 사업에서 부동산 개발까지 사업 영역을 넓히려는 전략의 연장선으로 해석된다. 재계에서는 최근 김... | 2026-07-14 |
| 74 | 인사도시유적전시관(종로구 종로11길 18)은 지난 4월 준공한 G1 서울 빌딩 지하 1층에 자리하며, 전체 면적 4810㎡(1455평)로 서울 도심부 내 최대 규모의 유적전시관이다. 공평구역 제15·16지구 도시환경정비사업... | 2026-07-14 |
| 73 | 삼성물산은 스마트 빌딩 플랫폼인 바인드(Bynd) 사업을 위해 마스턴투자운용과 협력 중이다. 삼성물산은 공모전의 심사에도 참여하며 스마트 오피스 환경 구축 구체화에 나선다. 공모전은 2~3인으로 구성된 팀전으로... | 2026-07-14 |
| 72 | 트러스톤은 태광산업이 최근 2년간 빌딩과 호텔 등 부동산 매입과 계열 관련 회사 대여 등에 3000억원 이상을 투입하면서도 자사주를 M&A 재원으로 활용해야 한다고 주장하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다고 지적했다.... | 2026-07-14 |
| 71 | 삭막한 도심 속 금융회사 로비가 트렌디한 '용리단길'의 감성을 담은 열린 미술관으로 변신한다. 퇴근길 직장인과 지역 주민들이 부담 없이 들러 커피 한 잔과 함께 예술을 호흡할 수 있는 복합문화공간이 문을 열었다.... | 2026-07-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다