| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 115 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 114 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 113 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 112 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 111 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 110 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 109 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 108 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 107 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 106 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 105 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 104 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 103 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 102 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 101 |
|
더보기
|
2026-04-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-04-07 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-04-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 85 | 뉴욕의 콘크리트 빌딩 사이 숯 더미들이 정화의 상징이었다면 이번 숯 더미들은 산불이라는 큰 재앙에 스러져간 것들에 대한 위로, 다시는 그런 재앙이 발생하지 않길 바라는 염원이 함께 담겼다. 청조갤러리 1, 2는 흑과... | 2026-04-07 |
| 84 | 6일 서울 광화문광장에서 바라본 KT 광화문빌딩 웨스트의 대형 전광판이 꺼져 있다. 서울시는 중동 사태에 따른 에너지 위기 속에 6~10일 도심 대형 전광판의 운영시간을 하루 2시간씩 자율 단축하기로 했다고 밝혔다.... | 2026-04-07 |
| 83 | 구 관계자는 “유아숲체험원은 아이들이 빌딩 숲을 벗어나 흙을 밟고 나무와 소통하며 건강한 인격을 형성하는 소중한 배움터”라며 “앞으로도 양천의 풍부한 녹지 자원을 활용해 아이들이 자연과 함께 성장할 수... | 2026-04-07 |
| 82 | 서울 광화문광장 인근 KT 빌딩의 대형 전광판 두 대에 6일 검은 화면이 나타나고 있다. 미국과 이란 전쟁으로 에너지 수급 위기가 현실화하면서 에너지 절약을 위해 서울시는 이날부터 닷새간 광화문과 명동의 대형... | 2026-04-07 |
| 81 | 거래량 감소와 가격조정이 동시에 나타나는 가운데 특히 개인투자 비중이 높은 '꼬마빌딩' 시장에서 먼저 변화 조짐이 구체화한다. 6일 부동산플래닛에 따르면 2026년 2월 전국 상업·업무용 빌딩 매매량은 939건으로 전월... | 2026-04-07 |
| 80 | 6일 이른 아침 서울 광화문 광장 주변의 한 빌딩에 설치된 대형 전광판이 꺼져 있는 모습. 서울시는 에너지 절약을 위해 이날부터 닷새간 광화문·명동 소재 대형 전광판의 운영 시간을 기존 오전 6시~자정에서 오전 7시... | 2026-04-07 |
| 79 | 춘천 후평일반산업단지 내 조은담배 부지에 공공·민간 대형 업무시설 중 최초로 제로에너지빌딩(ZEB) 1등급 건물로 건립할 계획이다. 연면적 1만 6471㎡ 규모다. 한전은 당초 ZEB 3등급 예비인증을 획득했으나 정부의... | 2026-04-07 |
| 78 | 제로에너지빌딩(ZEB) 1등급(에너지자립률 100% 이상) 건물로 신축한다고 6일 밝혔다. 한전 강원본부... 제로에너지빌딩 건설을 지속 확대하고, 나아가 에너지 신기술 수준을 한 차원 높여 튼튼한 산업 생태계를 조성하고... | 2026-04-06 |
| 77 | 수열에너지는 제로에너지빌딩 확산 과정에서 활용 가능한 대안 가운데 하나로 한국수자원공사는 2030년까지 총 28.4만RT 규모로 수열에너지를 확산할 방침이다. 이를 발전설비 용량 기준으로 환산하면 1GW 수준으로 원전... | 2026-04-06 |
| 76 | 협약식은 지난 3일, 서울 중구 KMI 본원(동아빌딩) 15층 회의실에서 거행됐다. KMI 측에서는 이광배 이사장, 김대진 사업전략실장, 김경연 직업환경의학센터장, 홍연석 안전보건관리단 본부장이, 한보총 측에서는 정혜선... | 2026-04-06 |
| 75 | 인천시 송도 빌딩 숲 사이 흙을 일구는 손길이 다시 모였다. 도시의 속도에서 잠시 벗어나 자연과 사람을 잇는 공간 '이음텃밭'이 올해도 문을 열었다. 단순한 체험형 텃밭을 넘어 공동체와 생태적 가치를 함께 키우는... | 2026-04-06 |
| 74 | 제로에너지빌딩 확산 추세에 맞춰 대형 건축물의 에너지 자립률을 높이는 핵심 대안으로 수열에너지를 활용하겠다는 구상이다. 일 평균 이용객이 약 58만 명으로 추산되는 영동대로 복합환승센터는 지하철과 버스... | 2026-04-06 |
| 73 | 험준한 지형이나 도심 빌딩 숲 사이를 비행하는 헬기 조종사들에게 정확한 장애물 정보는 필수적이기 때문이다. TS는 표시등의 점등 상태는 물론 광도 기준 준수 여부, 설치 위치의 적절성 등을 철저히 확인해 대형 사고를... | 2026-04-06 |
| 72 | 특히 도심 내 고층 빌딩과 산악지역의 송전탑은 항공기 충돌사고의 주요 위험요소로 꼽히는 만큼 TS는... 이밖에 TS는 사람이 직접 접근하기 어려운 초고층 빌딩 상부나 험준한 산악지대의 철탑 등을 드론으로 정밀... | 2026-04-06 |
| 71 | 오피스 빌딩인 강남파이낸스센터(GFC)에 신규 도입됐다고 6일 밝혔다. 골프장 클럽하우스와 프라임 오피스 빌딩은 방문객 동선이 집중되고 공간 이미지 관리가 중요한 시설로, 상시 청결 유지와 반복 청소 자동화 수요가... | 2026-04-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다