| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 84 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 83 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 82 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 81 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 80 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 79 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 78 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 77 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 76 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 75 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 74 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 73 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 72 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 71 |
|
더보기
|
2026-05-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 70 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 69 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 68 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 67 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 66 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 65 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 64 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 63 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 62 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 61 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 60 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 59 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 58 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 57 |
|
더보기
|
2026-05-12 | |
| 56 |
|
더보기
|
2026-05-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 55 | 서울 여의도 63빌딩전망대에서 바라본 영등포구 여의도에 상업·업무용 빌딩이 밀집돼있다. 올해 1분기 서울 오피스 매매시장이 거래 절벽 양상을 나타냈다. 거래금액은 2년 만에 분기 기준 1조 원 아래로 떨어지며... | 2026-05-12 |
| 54 | 김 부사장은 지난 11일 중구 한화빌딩에서 진행한 인터뷰에서 "한화는 우주항공청, 한국항공우주연구원, KAI와 협력해 우주산업 관련 기술 개발을 함께해나갈 것"이라면서 "선도적으로 우주 인프라를 구축하기 위해서는... | 2026-05-12 |
| 53 | 지창욱은 둥우리 빌딩 보안팀 직원 최현석을, 신현빈은 사건 속 고민과 결정을 맡은 공설희를, 김신록은 절체절명의 위기 속 긴장감을 더하는 최현희를 연기해 작품의 완성도를 높였다. 연상호 감독은 칸영화제와의... | 2026-05-12 |
| 52 | 그룹 신화 멤버 신혜성이 논현동 꼬마빌딩을 55억5000만원에 매각했다. 12일 한국경제에 따르면 신혜성이 대표로 있는 법인 '주식회사 사과먹는공룡' 명의의 서울 강남구 논현동 건물이 지난달 29일 55억5000만원에... | 2026-05-12 |
| 51 | com 2021~2026년 분기별 서울 오피스빌딩 매매거래 데이터 [그래픽=아주경제] 1분기 서울 오피스 매매시장이 위축되며 오피스빌딩 거래금액이 전분기 대비 50% 넘게 감소했고, 사무실 거래 역시 동반 하락한 것으로... | 2026-05-12 |
| 50 | LG전자는 이번 공급을 통해 공조기기(HVAC), 빌트인 가전, 사이니지 등 다양한 전자제품은 물론 빌딩관리시스템(BMS)과 지능형빌딩시스템(IBS) 등 통합 제어 솔루션을 함께 제공한다. 특히 시니어 고객의 주거 특성을 고려해... | 2026-05-12 |
| 49 | 그룹 신화 멤버 신혜성(본명 정필교·46)이 보유하고 있던 강남 꼬마빌딩을 처분했다는 보도가 나왔다. 12일 한국경제는 신혜성이 지난 2022년 5월 49억 원에 매입했던 서울 강남구 논현동 건물을 지난달 29일 55억5000만... | 2026-05-12 |
| 48 | 서울 중구 미래에셋증권 센터원 빌딩. 사진=한국금융경제신문 한국금융경제신문=양지훈 기자 | 미래에셋증권이 업계 최초로 단일 분기 당기순이익 1조원을 달성했다. 12일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면... | 2026-05-12 |
| 47 | 한화 건설부문은 지난달 말 서울 중구 장교동 한화빌딩에서 키움증권·한국투자증권·삼성증권과 각각 업무협약을 체결했다고 지난 11일 밝혔다. 이번 협약은 부동산 개발사업 경쟁력을 높이기 위해 추진됐다. 앞서... | 2026-05-12 |
| 46 | 빌딩의 디지털 연결성 인증기관인 와이어드스코어는 오는 13일 어패스리질리언스와 함께 서울 역삼동... 2013년 미국 뉴욕에서 설립돼 세계 42개국의 4000개 이상 빌딩을 인증한 글로벌 인증 플랫폼으로 발돋움했다. ESG... | 2026-05-12 |
| 45 | 기업가정신 마인드셋 함양과 팀 빌딩을 통해 예비 창업 리더를 육성하고, 지역 문제 정의 및 비즈니스 모델... 재단은 최신 창업 트렌드를 반영해 모든 선발 팀에 AI Tool 구독료를 지원하며, 팀 빌딩과 심사를 거쳐 우수... | 2026-05-12 |
| 44 | 공조기기(HVAC), 빌트인 가전, 사이니지 등 다양한 전자제품뿐 아니라 빌딩관리시스템(BMS), 지능형빌딩시스템(IBS) 등 통합 제어 솔루션까지 제공할 계획이며 나아가 시니어 특화 솔루션, 로봇, AI 홈 솔루션 등을 결합해... | 2026-05-12 |
| 43 | 그룹 신화 멤버 신혜성이 매물로 내놨던 강남 꼬마빌딩을 매각한 것으로 알려졌다. 12일 부동산 업계에 따르면 신혜성이 대표로 있는 법인 '주식회사 사과먹는공룡' 명의의 서울 강남구 논현동 건물이 지난달 29일... | 2026-05-12 |
| 42 | 그룹 신화 멤버 신혜성이 보유 중이던 서울 강남구 논현동 건물을 최근 매각한 것으로 전해졌다. 단순 시세 차익은 발생했지만, 리모델링과 증축 등에 투입된 비용까지 고려하면 실질적인 수익은 크지 않았다는... | 2026-05-12 |
| 41 | 또 제2주차빌딩 증축을 통해 약 1천 면의 주차 공간을 추가 확보할 예정이다. 김민정 충북도 균형발전과장은 "대규모 인프라 투자를 통해 청주공항을 대한민국을 대표하는 편리하고 쾌적한 공항으로 발전시키겠다"고... | 2026-05-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다